Lundi 9 novembre 2009
| Noms | Total | % | Dom | Ext | Autres | Nom de la compétition | Equipes | Saison | Nature de la compétition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAF | 6 | 37.50 | 3 | 3 | FCN P1 DIV 09-10 | NOIRMOUTIER | 2009-2010 | Championnat | |
| 2 | MIKA | 6 | 37.50 | 3 | 3 | FCN P1 DIV 09-10 | NOIRMOUTIER | 2009-2010 | Championnat | |
| 3 | PERODO | 1 | 6.25 | 1 | FCN P1 DIV 09-10 | NOIRMOUTIER | 2009-2010 | Championnat | ||
| 4 | LUDO COACH | 1 | 6.25 | 1 | FCN P1 DIV 09-10 | NOIRMOUTIER | 2009-2010 | Championnat | ||
| 5 | DIDI | 1 | 6.25 | 1 | FCN P1 DIV 09-10 | NOIRMOUTIER | 2009-2010 | Championnat | ||
| 6 | MECHU | 1 | 6.25 | 1 | FCN P1 DIV 09-10 | NOIRMOUTIER | 2009-2010 | Championnat |
Derniers Commentaires