| Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | Diff P | Coef | PP | CJ | CR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | CHALLANS 3 | 77 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 56 | 17 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = | ST GERVAIS | 68 | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 48 | 22 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | = | FALLERON | 66 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 59 | 24 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = | ST CHRISTOPHE | 62 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 52 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | = | CHAPELLE-HERMIER | 61 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 56 | 35 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = | ST PAUL-MACHE | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 34 | 36 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = | FENOUILLER 2 | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 34 | 46 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | = | YEU | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 41 | 45 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + | ST MAIXENT | 42 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 27 | 40 | -13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | NOIRMOUTIER 2 | 42 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 22 | 60 | -38 | -1 | 2 | 0 | 13 | 1 |
| 11 | = | BEAUVOIR 2 | 37 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 29 | 59 | -30 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | = | GIVRAND | 31 | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 | 30 | 70 | -40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Réalisé par AmiFoot - ©J-Y
Derniers Commentaires