| Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | Diff P | Coef | PP | CJ | CR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | ST JULIEN | 68 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 53 | 31 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = | ST SULPICE | 66 | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 | 34 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | = | FENOUILLER | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 29 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = | CHALLANS 2 | 57 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 31 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | = | LA GENE | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 30 | 33 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = | ROBRETIERES 2 | 51 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 34 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + | LES LUCS | 50 | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 23 | 26 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | ROCHESERVIERE | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 38 | 39 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + | SALIGNY | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 38 | 39 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - | BRETIGNOLLES | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 28 | 34 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = | NOIRMOUTIER | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 43 | 50 | -7 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| 12 | = | BOUIN | 32 | 22 | 1 | 7 | 14 | 0 | 14 | 52 | -38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Réalisé par AmiFoot - ©J-Y
Derniers Commentaires