Lundi 21 avril 2008
| Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | Diff P | Coef | PP | CJ | CR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | ST SULPICE | 62 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 32 | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = | ST JULIEN | 60 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 48 | 29 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | = | FENOUILLER | 57 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 28 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = | CHALLANS 2 | 53 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 30 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | = | LA GENE | 46 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 26 | 32 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + | ROBRETIERES 2 | 45 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 30 | 26 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | ROCHESERVIERE | 45 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 35 | 36 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | BRETIGNOLLES | 45 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 26 | 28 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | LES LUCS | 44 | 20 | 5 | 9 | 6 | 0 | 19 | 25 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - | NOIRMOUTIER | 42 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 40 | 42 | -2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | - | SALIGNY | 42 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 35 | 37 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = | BOUIN | 29 | 20 | 1 | 6 | 13 | 0 | 13 | 48 | -35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Derniers Commentaires